Find a Course
| Distance | Course | Location |
|---|---|---|
| 52.00 mi | Greene Country Club | Fairborn, OH |
| 52.00 mi | Greene Country Club | Fairborn, OH |
| 56.03 mi | Prairie Trace Golf Club | Wright Patterson Afb, OH |
| 56.03 mi | Prairie Trace Golf Club | Wright Patterson Afb, OH |
| 61.66 mi | Westbrook Country Club | Mansfield, OH |
| 61.66 mi | Westbrook Country Club | Mansfield, OH |
| 63.37 mi | Athens Country Club | Athens, OH |
| 63.37 mi | Athens Country Club | Athens, OH |
| 64.96 mi | Dayton Country Club | Dayton, OH |
| 64.96 mi | Dayton Country Club | Dayton, OH |
| 68.01 mi | The Golf Club At Yankee Trace | Centerville, OH |
| 68.01 mi | The Golf Club At Yankee Trace | Centerville, OH |
| 70.59 mi | Pipestone Golf Course | Miamisburg, OH |
| 70.59 mi | Pipestone Golf Course | Miamisburg, OH |
| 71.60 mi | Ashland Golf Club | Ashland, OH |
| 71.60 mi | Ashland Golf Club | Ashland, OH |
| 76.27 mi | Mohawk Golf Club | Tiffin, OH |
| 76.27 mi | Mohawk Golf Club | Tiffin, OH |
| 78.55 mi | Arrowhead Golf Club | Minster, OH |
| 78.55 mi | Arrowhead Golf Club | Minster, OH |
| 79.81 mi | Shawnee Country Club | Lima, OH |
| 79.81 mi | Shawnee Country Club | Lima, OH |
| 81.64 mi | Findlay Country Club | Findlay, OH |
| 81.64 mi | Findlay Country Club | Findlay, OH |
| 81.89 mi | The Heritage Club | Mason, OH |
- ‹ previous
- 2 of 61
- next ›
© US Kids Golf All rights reserved