Find a Course
| Distance | Course | Location |
|---|---|---|
| 439.98 mi | Crystal Lake Golf Course | Sumter, SC |
| 440.73 mi | Thunder Hills Country Club | Peosta, IA |
| 440.73 mi | Thunder Hills Country Club | Peosta, IA |
| 440.74 mi | Turning Stone Resort | Verona, NY |
| 440.74 mi | Turning Stone Resort | Verona, NY |
| 441.39 mi | The Meadows Golf Club | Asbury, IA |
| 441.39 mi | The Meadows Golf Club | Asbury, IA |
| 442.42 mi | Mattawang Golf Club | Belle Mead, NJ |
| 442.42 mi | Mattawang Golf Club | Belle Mead, NJ |
| 443.01 mi | Tipton Country Club | Tipton, IA |
| 443.01 mi | Tipton Country Club | Tipton, IA |
| 443.39 mi | Fountain Green Golf Course | Fort Dix, NJ |
| 443.39 mi | Fountain Green Golf Course | Fort Dix, NJ |
| 444.00 mi | New Jersey National Golf Club | Basking Ridge, NJ |
| 444.00 mi | New Jersey National Golf Club | Basking Ridge, NJ |
| 444.26 mi | Royce Brook Golf Club | Hillsborough, NJ |
| 444.26 mi | Royce Brook Golf Club | Hillsborough, NJ |
| 444.58 mi | Cranbury Golf Club | West Windsor, NJ |
| 444.58 mi | Cranbury Golf Club | West Windsor, NJ |
| 445.01 mi | Falcon Creek Golf Course | Mc Guire Afb, NJ |
| 445.01 mi | Falcon Creek Golf Course | Mc Guire Afb, NJ |
| 445.33 mi | Roxiticus Golf Club | Mendham, NJ |
| 445.33 mi | Roxiticus Golf Club | Mendham, NJ |
| 445.47 mi | Gadsden Country Club | Gadsden, AL |
| 445.47 mi | Gadsden Country Club | Gadsden, AL |
- ‹ previous
- 53 of 61
- next ›
© US Kids Golf All rights reserved