Find a Course
| Distance | Course | Location |
|---|---|---|
| 383.87 mi | Pine Needles Lodge & Golf Club | Southern Pines, NC |
| 383.97 mi | Pine Hollow Golf Club | Clayton, NC |
| 383.97 mi | Pine Hollow Golf Club | Clayton, NC |
| 384.18 mi | Newark Country Club | Newark, DE |
| 384.18 mi | Newark Country Club | Newark, DE |
| 384.31 mi | Rivermarsh Golf Club | Cambridge, MD |
| 384.31 mi | Rivermarsh Golf Club | Cambridge, MD |
| 384.33 mi | Rolling Meadows Golf Course | Fond Du Lac, WI |
| 384.33 mi | Rolling Meadows Golf Course | Fond Du Lac, WI |
| 384.66 mi | Golf Headquarters Family Golfplex | O Fallon, MO |
| 384.66 mi | Golf Headquarters Family Golfplex | O Fallon, MO |
| 385.80 mi | Hartefeld National Golf Club | Avondale, PA |
| 385.80 mi | Hartefeld National Golf Club | Avondale, PA |
| 385.99 mi | Back Creek Golf Course | Middletown, DE |
| 385.99 mi | Back Creek Golf Course | Middletown, DE |
| 387.44 mi | Mountain Laurel Golf Club | White Haven, PA |
| 387.44 mi | Mountain Laurel Golf Club | White Haven, PA |
| 388.02 mi | Whitford Country Club | Exton, PA |
| 388.02 mi | Whitford Country Club | Exton, PA |
| 388.04 mi | Lake Carroll Golf Course | Lanark, IL |
| 388.04 mi | Lake Carroll Golf Course | Lanark, IL |
| 388.37 mi | Big Canoe Golf Club | Jasper, GA |
| 388.37 mi | Big Canoe Golf Club | Jasper, GA |
| 388.90 mi | Frog Hollow Golf Club | Middletown, DE |
| 388.90 mi | Frog Hollow Golf Club | Middletown, DE |
- ‹ previous
- 40 of 61
- next ›
© US Kids Golf All rights reserved